Структура организации
Должность | ФИО | Контактный телефон |
Директор | Фомина Марина Александровна | 8 (4942) 42-96-01 |
Первый заместитель директора | Маркова Вера Андреевна | 8 (4942) 42-96-01 |
Заместитель директора | Панкратова Юлия Александровна | 8 (4942) 42-96-01 |
Главный бухгалтер отдела планирования и финансирования | - | 8 (4942) 42-97-91 |
Начальник отдела правовой и кадровой работы | Букшта Анна Михайловна | 8 (4942) 42-52-62 |
Начальник отдела технической поддержки и сопровождения баз данных | - | 8 (4942) 42-11-31 |
Начальник отдела информационного и документационного обеспечения | Степанова Марина Александровна | 8 (4942) 42-05-00 |
Начальник административно- хозяйственного отдела | Ковырнева Наталия Леонидовна | 8 (4942) 42-97-81 |
Начальник отдела контроля и методологии | Воробьева Наталия Александровна | 8 (4942) 42-52-51 |
Начальник отдела социальных выплат №1 | Нарышкина Людмила Григорьевна | 8 (4942) 42-52-71 |
Начальник отдела социальных выплат №2 | Кинева Ольга Германовна | 8 (4942) 42-00-31 |
Начальник отдела государственной социальной помощи | Рябкова Татьяна Николаевна | 8 (4942) 42-04-11 |
Дата изменения: 15.10.2024 11:00:05